Carbon Steel Butt Welding Ulo Pipe Katapusan Cap
Mga Parameter sa Produkto
Estandard | ||||||
Nominal nga Pipe Size | Sa gawas Diametro | Sulod sa Diametro | Gibag-on sa kuta | Gitas-on | Iskedyul sa Pipe | Timbang nga mga Libra |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
1. Bevel katapusan sumala sa ANSI B16.25.
2. Una nga pagbuto sa balas, dayon ang Hingpit nga buhat sa pagpintal.Mahimo usab nga barnisan
3. Walay lamination ug mga liki
4. Kung walay bisan unsang pag-ayo sa weld
5.Mga sukod sa dimensyon, tanan sulod sa standard tolerance.
6. Gibag-on tolerance: +/-12.5% , o sa imong hangyo
7. PMI
8. MT, UT, X-ray nga pagsulay
9. Dawata ang Third party inspection
10. Supply sa MTC, EN10204 3.1/3.2 nga sertipiko
PAGPAPAKASA
1.Giputos sa plywood case o plywood pallet
2. atong ibutang ang packing list sa matag package
3. atong ibutang ang mga marka sa pagpadala sa matag pakete.Ang mga pulong sa pagmarka anaa sa imong hangyo.
4. Ang tanan nga mga materyales sa pakete sa kahoy walay fumigation
Panahon sa Produksyon
Kami adunay daghang kasinatian sa pag-organisar sa produksiyon ug logistik, nga makatabang kanamo sa pagputol sa panahon sa produksiyon ug pagsiguro sa pagsuplay, aron matubag namon ang dinalian nga panginahanglan sa mga kostumer.Gawas pa, ang atong tukma sa panahon nga pagsuplay makatabang usab sa kustomer nga makunhuran ang giplano nga reserba sa stock.
Pagkontrol sa Kalidad
Ang pagkontrol sa kalidad magsugod gikan sa pagpili sa kuwalipikadong supplier sa hilaw nga materyales, unya ang matag lote sa hilaw nga materyal kinahanglan nga sulayan pag-usab sa random kung mosulod sa aterial nga imbentaryo.Unya gikan sa proseso sa pagputol sa hilaw nga materyal, paghulma, pagtambal sa init, machining, pagtambal sa nawong, pagputos, kining tanan nga proseso sa pagkontrol sa kalidad gikinahanglan.
Dali nga tubag sa pre-sales ug after-sales
Eksakto ug dali nga tanyag, suporta sa propesyonal nga teknik, tanan makatabang sa kontraktor o pag-sourcing sa mga tawo aron makuha ang prayoridad ug oportunidad sa karon nga mabangis nga kompetisyon nga merkado.Ug ang among kompleto ug tukma sa panahon nga after-sales nga solusyon naghatag sa epektibo nga proteksyon sa kustomer.

